| 1 | Pengembangan Perpustakaan | 221,876,516,754 | 158,207,943,653 | 56,841,244,282 | 540,448,261 |
| 2 | Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru | 18,586,227,677 | 44,947,550,371 | 33,190,561,726 | 75,401,064 |
| 3 | Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa | 846,201,309,202 | 589,068,585,722 | 154,092,479,282 | 972,491,335 |
| 4 | Kegiatan Ulangan dan Ujian | 591,465,464,222 | 808,238,009,291 | 63,793,771,247 | 1,218,698,924 |
| 5 | Pembelian bahan-bahan habis pakai | 761,365,805,455 | 635,708,259,899 | 155,105,433,078 | 1,360,528,857 |
| 6 | Langganan daya dan jasa | 205,448,649,353 | 176,747,625,056 | 38,527,126,775 | 294,898,941 |
| 7 | Perawatan sekolah | 516,494,592,074 | 430,931,028,290 | 104,180,208,615 | 796,452,450 |
| 8 | Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer | 849,462,348,792 | 725,257,849,124 | 183,178,579,001 | 1,572,536,145 |
| 9 | Pengembangan profesi guru | 230,813,506,864 | 177,531,712,735 | 50,548,388,329 | 481,081,375 |
| 10 | Membantu siswa miskin | 70,186,530,336 | 60,639,760,184 | 17,498,942,229 | 284,485,475 |
| 11 | Pembiayaan pengelolaan BOS | 144,312,854,288 | 119,300,702,741 | 29,637,414,258 | 479,194,340 |
| 12 | Pembelian perangkat komputer | 177,223,225,717 | 103,931,634,238 | 26,716,350,695 | 430,559,100 |
| 13 | Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS | 223,405,179,466 | 182,806,101,744 | 45,814,017,836 | 426,504,575 |
No comments:
Post a Comment